

Calendario Corsi
Corso | Durata | Date | Termine Iscrizioni |
---|---|---|---|
MTM-1 Base (E-Learning) | corso E-Learning | sempre disponibile | |
MTM BASE | 5 giorni | dal 26 settembre al 30 settembre , 2022 | 5 settembre , 2022 |
MTM-UAS® | 5 giorni | dal 3 ottobre al 7 ottobre , 2022 | 5 settembre , 2022 |
EAWS® | 5 giorni | dal 10 ottobre al 14 ottobre , 2022 | 20 settembre , 2022 |
MTM-2® | 5 giorni | dal 17 ottobre al 21 ottobre , 2022 | 20 settembre , 2022 |
MTM-MEK® | 5 giorni | dal 24 ottobre al 28 ottobre , 2022 | 20 settembre , 2022 |
Praticantato MTM-UAS | 5 giorni | dal 24 ottobre al 28 ottobre , 2022 | 20 settembre , 2022 |
MTM OFFICE | 3 giorni | dal 7 novembre al 9 novembre , 2022 | 10 ottobre , 2022 |
MTM-1® | 5 giorni | dal 14 novembre al 18 novembre , 2022 | 10 ottobre , 2022 |
MTM LOGISTICS | 5 giorni | dal 14 novembre al 18 novembre , 2022 | 10 ottobre , 2022 |
Blue Card MTM-1, MTM-2 | 1 giorni | dal 30 novembre al 30 novembre , 2022 | 7 novembre , 2022 |
Blue Card MTM-UAS, MTM-MEK | 1 giorni | dal 1 dicembre al 1 dicembre , 2022 | 7 novembre , 2022 |
Blue Card EAWS | 1 giorni | dal 2 dicembre al 2 dicembre , 2022 | 7 novembre , 2022 |
Praticantato EAWS | 5 giorni | dal 12 dicembre al 16 dicembre , 2022 | 21 novembre , 2022 |
I corsi previsti in questa sessione si svolgeranno da remoto, in modalità Webinar o E-Learning (MTM-1® Base).
Se foste interessati a partecipare a uno o più corsi, potete contattare la segreteria della Fondazione Ergo entro i termini indicati. I nostri esperti saranno a disposizione per fornirvi gli elementi necessari per la scelta corretta del sistema di analisi adatto al vostro Production System.
La conferma dell'effettiva organizzazione del corso avverrà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Consulta qui il calendario corsi autunno 2022 !